Workout Log
- Day 1
- Day 2
- Day 3
- Day 4
- Day 5
Barbell Plate Ab Twist
Machine Ab Crunch
Weighted Plank
Bicycle Crunch
Russian Twist
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Dumbbell Alternate Biceps Curl
Barbell Close Grip Biceps Curl
Dumbbell Hammer Biceps Curl
Barbell Wide Grip Biceps Curl
Cable Incline Bench Biceps Curl
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Barbell Standing Shoulder Press
Dumbbell Side Lateral Raise
Cable Shoulder Press Seated
Dumbbell Standing Shoulder Press
Machine Upright Row
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Body Weight Walking Lunge
Barbell Front Squat
Barbell Bulgarian Split Squat
Machine Leg Press
Dumbbell Goblet Squat
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Body Weight Pull Up
Barbell Bent Over Row
Cable Row Seated
Machine Iso Row
Body Weight Inverted Row
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This lose weight workout spans over 4 weeks, with 5 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.