Starter
- Day 1
- Day 2
- Day 3
Machine Ab Crunch
Weighted Plank
Body Weight Plank
Dumbbell Goblet Squat
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cable Woodchop
Russian Twist
Barbell Squat
Body Weight Bulgarian Split Squat
Dumbbell Seated Shoulder Press
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Body Weight Back Extension
Barbell Deadlift
Dumbbell Flat Bench Press
Dumbbell Triceps Kickback
Barbell Bicep Curl
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This lose weight workout spans over 4 weeks, with 3 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.