SPC Barber
- Day 1
- Day 2
Body Weight Hanging Leg Raise
Dumbbell Ab Twist
Barbell Step Up
Body Weight Bulgarian Split Squat
Body Weight Plank
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Weighted Hanging Leg Raise
Machine Seated Leg Press
Dumbbell Walking Lunge
Cable Woodchop
Barbell Hip Thrust
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This lose weight workout spans over 6 weeks, with 2 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.