Graz - job gym
- Day 1
- Day 2
- Day 3
Body Weight Push Up
Dumbbell Hammer Curl
Dumbbell Flat Bench Press
Dumbbell Concentration Curl
Dumbbell Chest Fly Muscles
Dumbbell Alternate Biceps Curl
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Cable Overhead Triceps Extension
Dumbbell Bent Over Row
Weighted Bench Dip
Dumbbell Incline Row
Dumbbell Triceps Kickback
Scapular Pull Up
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Dumbbell Lateral Raise
Body Weight Ab Crunch
Barbell Seated Shoulder Press
Body Weight Pistol Squat
Dumbbell Reverse Fly
Dumbbell Shrug
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This gain muscle workout spans over 4 weeks, with 3 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.