Begginer mik
- Day 1
- Day 2
- Day 3
Tuck Crunch
Body Weight Ab Crunch
Incline Push Up
Body Weight Pike Push Up
Supermans
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bicycle Crunch
Bodyweight Bicep Curl
Diamond Push Up
Hanging Knee Raise Oblique Crunch
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Full Wrist Push Up
Knuckle Push Ups
T Bar Row Muscles
Bicycle Crunch Movement
Pvc Hinge Example
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
- Week 6
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | Sets | Reps | Weight | Volume (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This gain muscle workout spans over 6 weeks, with 3 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.