Abs L
- Day 1
- Day 2
- Day 3
Dumbbell Ab Twist
Weighted Knee Crunch
Ab Wheel
Dumbbell Side Bend
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Weighted Knee Crunch
Ab Wheel
Dumbbell Side Bend
Dumbbell Ab Twist
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ab Wheel
Dumbbell Side Bend
Dumbbell Ab Twist
Weighted Knee Crunch
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This lose weight workout spans over 4 weeks, with 3 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.