Your 5-day workout plan, tailored to help you achieve your fitness goals.
This gain muscle workout spans over 5 weeks, with 5 workout days per week.
We keep this site free and almost ad-free. If you find it useful, please consider making a donation.
Donate Now 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 250 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 225 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 225 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 225 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 660 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 600 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 150 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 135 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 150 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        | Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |