Trial
- Day 1
- Day 2
Dumbbell Ab Twist
Cable Bicep Curl
Dumbbell Standing One Arm Press
Cable Cross Over
Barbell Glute Bridge
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 240 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 200 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 200 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Weighted Hanging Leg Raise
Cable Seated Crunch
Dumbbell Bent Over Row
Close Grip Push Up
Bridge Pulse
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Aggregated Volume
Weekly Completion
About This Workout Plan
This gain muscle workout spans over 4 weeks, with 2 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.