3/01/26
Your 5-day workout plan, tailored to help you achieve your fitness goals.
About This Workout Plan
This gain muscle workout spans over 5 weeks, with 5 workout days per week.
Guidelines
- Hover over the main exercise image to make edits.
- Clone, change the weeks or delete the workout.
- Click on input rows to update your progress.
- Save changes to track your progress week by week.
- Day 1
- Day 2
- Day 3
- Day 4
- Day 5
Dumbbell Wrist Extension
Wrist Curls Palms Up
Dumbbell Reverse Curl
Cable Reverse Wrist Curl
Bar Hang
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Reverse Grip Barbell Curl
Zottman Curl
Towel Pull Ups
Barbell Decline Bench Press
Cable Flat Bench Fly
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Barbell Wrist Curl
Barbell Reverse Curl
Machine Preacher Biceps Curl
Incline Push Up Bench
Cable Bicep Curl
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dumbbell Incline Hammer Curl
Weighted Incline Push Up
Reverse Pec Dec Machine
Body Weight Handstand Push Up
Dumbbell Rear Delt Fly
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cable Face Pull
Dumbbell Standing One Arm Press
Incline Dumbbell Hex Press
Arnold Presses
Machine Chest Press
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Week 1
- Week 2
- Week 3
- Week 4
- Week 5
| Sets | Reps | Weight | Volume (1) | Sets | Reps | Weight | Volume (2) | Sets | Reps | Weight | Volume (3) | Sets | Reps | Weight | Volume (4) | Sets | Reps | Weight | Volume (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |